Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | - | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | - | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | - | - | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | - | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Casa do Sol, apartamentos e coberturas na Rua Firmino Toreli, 111 - Praia Grande - Torres - RS
11607887-BEMM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies